Giá xe VinFast VF 9 kèm ưu đãi mới nhất tháng 2/2025
LIÊN HỆ LÁI THỬ – MUA TRẢ GÓP – ƯU ĐÃi
Giá xe VinFast VF 9 mới nhất tại Việt Nam
VinFast VF 9 là mẫu SUV điện thuộc phân khúc E, lần đầu tiên ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles với tên gọi VF e36. Tại sự kiện giới thiệu chuỗi sản phẩm xe điện mới diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm CES 2022, VinFast đã công bố giá bán đồng thời “chốt” tên gọi chính thức cho mẫu SUV cỡ lớn của mình – VinFast VF 9.
Giá xe VinFast VF 9 từ 1,491 tỷ đồng cho bản Eco và gần 1,636 tỷ đồng đối với bản Plus. Bước sang tháng 09/2022, VinFast tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng với các mẫu ô tô điện, giá xe VF 9 cũng có những thay đổi nhất định.
Giá xe VinFast VF 9 2025 bao nhiêu?
Giá xe VinFast VF 9 2025 được đề xuất cho 2 phiên bản như sau:
Dòng xe | Phiên bản pin | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Giá xe không bao gồm pin (KH thuê pin) | Giá xe bao gồm pin (KH mua đứt pin) | ||
VF 9 Eco | CATL 7 chỗ, không kèm sạc | 1.380.000.00 | 1.680.000.000 |
CATL 7 chỗ, có kèm sạc | 1.392.000.000 | 1.692.000.000 | |
VF 9 Plus | CATL 7 chỗ trần thép, không kèm sạc | 1.566.000.000 | 1.866.000.000 |
CATL 7 chỗ trần thép, kèm sạc | 1.578.000.000 | 1.878.000.000 | |
SDI 6 chỗ | 1.733.230.000 | 2.233.230.000 | |
CATL 6 chỗ, không kèm sạc | 1.818.000.000 | 2.346.000.000 | |
CATL 6 chỗ, kèm sạc | 1.830.000.000 | 2.358.000.000 |
* Giá đã bao gồm phí VAT
Xe VinFast VF 9 2025 có khuyến mại gì không?
Khách hàng chọn mua VinFast VF 9 sẽ được các chính sách ưu đãi như sau:
– 6% lệ phí trước bạ
– Sạc miễn phí
– Gửi xe miễn phí
– Gói VVIP Vinpearl Golf trị giá lên tới 230 triệu đồng
Giá xe Vinfast VF9 và đối thủ cạnh tranh
- Vinfast VF9 giá từ: 1,380 tỷ đồng (giá thuê pin)
- KIA Sorento giá từ: 1,159 tỷ đồng
- Hyundai Santa Fe giá từ: 1,055 tỷ đồng
- Toyota Fortuner giá từ: 1.026 tỷ đồng
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh VinFast VF 9 2025 như thế nào?
Để tính giá lăn bánh xe điện VinFast VF 9, ngoài giá niêm yết cần cộng thêm các khoản thuế, phí bắt buộc như sau:
- Phí biển số
- Phí trước bạ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ…
Riêng với ô tô điện chạy pin sẽ có phí trước bạ bằng 0%, áp dụng trong 3 năm. Hai năm tiếp theo mức thu lần đầu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Đây là một điểm lợi giúp khách hàng mua xe VinFast VF 9 có thể tiết kiệm khoản tài chính hơn hẳn so với mua xe xăng cùng tầm giá.
Giá lăn bánh VinFast VF 9 Eco không pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh VinFast VF 9 Eco có pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.680.000.000 | 1.680.000.000 | 1.680.000.000 | 1.680.000.000 | 1.680.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh VinFast VF 9 Plus không pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.566.000.000 | 1.566.000.000 | 1.566.000.000 | 1.566.000.000 | 1.566.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh VinFast VF 9 Plus có pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.866.000.000 | 1.866.000.000 | 1.866.000.000 | 1.866.000.000 | 1.866.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |